Миссия конкурса — содействие развитию конкурентоспособности и компетенции отечественных предприятий
в создании и продвижении собственных брэндов на отечественном и мировом рынках.
|
|||||
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС БРЭНД ГОДА |
|
|
2010. Победители СОБ |
Почетные номинанты | Категория в номинации Социально ответственный брэнд | |
1. ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» | Активная Социальная позиция Защита окружающей среды Лучший работодатель | ![]() |
2. ОАО «Савушкин продукт» | Защита окружающей среды Частно-государственное партнерство Лучший работодатель | ![]() |
3. СООО «МТС» | Частно-государственное партнерство Активная социальная позиция | ![]() |
4. ИП Бритиш Американ Тобакко | Активная Социальная позиция Лучший работодатель | ![]() |
5. JT International | Лучший работодатель Активная социальная позиция | ![]() |
6. Группа компаний «ТРАЙПЛ» | Активная Социальная позиция Лучший работодатель | ![]() |
7. ОАО «Белбакалея» | Активная Социальная позиция | ![]() |
8. УП «Надежные программы» | Активная Социальная позиция | ![]() |
9. ОАО «Белгазпромбанк» | Активная Социальная позиция | ![]() |
10. ОАО «Бабушкина крынка» | Активная Социальная позиция | ![]() |
11. ОАО «Белагропромбанк» | Активная Социальная позиция | ![]() |
12. РУП «Белорусский металлургический завод» | Активная Социальная позиция | ![]() |
13. ДМТ Ревю | Активная Социальная позиция | ![]() |
14. ИП «Велком» | Этичное рыночное поведение | ![]() |
15. СООО «Дарида» | Этичное рыночное поведение | ![]() |
16. РУП «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» | Этичное рыночное поведение | ![]() |
| 17. СООО «Экологическая Альтернатива» | Защита окружающей среды | ![]() |
| 18. СП ООО «СантаБремор» | Защита окружающей среды | ![]() |
| 19. ОО Минский столичный союз предпринимателей и работодателей | Частно-государственное партнерство | ![]() |
| 20. ОАО «Белвнешэкономбанк» | Частно-государственное партнерство | ![]() |
21. Республиканская конфедерация предпринимательства | Частно-государственное партнерство | ![]() |
| 22. ОАО «Гродненский мясокомбинат» | Лучший работодатель | ![]() |
| 23. ОАО «Молочный Мир» | Лучший работодатель | ![]() |
24. СООО «Лекфарм» | Лучший работодатель | ![]() |
Критерии оценки номинантов:
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И БРЭНДИНГ: НОВОСТИ
В Беларуси впервые пройдет фестиваль странового брэндинга
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ:
Начни свой бизнес с правильного старта!
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ: Международная квалификационная программа по маркетингу NIMA
Международный маркетинговый диплом?.. Нужен!
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОРТАЛ USEBELARUSY.BY
Usebelarusy.by: поступательное движение к самим себе – история Беларуси в лицах
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Ежемесячный CATI-ОМНИБУС от САТИО
Своевременную и достоверную информацию о конкурентах и предпочтениях покупателей, структуре спроса, особенностях потребительского поведения и массу другой важной информации с минимальными финансовыми и временными затратами предоставит маркетинговое исследование ОМНИБУС.

| 2004 © Центр системных бизнес-технологий SATIO |